Absam Namaz Vakitleri
4 März Mittwoch
14 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
05:08
Güneş
06:42
Öğle
12:31
Nachmittag
15:32
Abend
18:09
Nacht
19:32
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 März 2026 Mittwoch | 14 Ramazan 1447 | 05:08 | 06:42 | 12:31 | 15:32 | 18:09 | 19:32 |
| 05 März 2026 Donnerstag | 15 Ramazan 1447 | 05:06 | 06:40 | 12:31 | 15:33 | 18:11 | 19:34 |
| 06 März 2026 Freitag | 16 Ramazan 1447 | 05:04 | 06:38 | 12:30 | 15:34 | 18:12 | 19:35 |
| 07 März 2026 Freitagrtesi | 17 Ramazan 1447 | 05:02 | 06:37 | 12:30 | 15:35 | 18:14 | 19:37 |
| 08 März 2026 Sonntag | 18 Ramazan 1447 | 05:00 | 06:35 | 12:30 | 15:36 | 18:15 | 19:38 |
| 09 März 2026 Montag | 19 Ramazan 1447 | 04:58 | 06:33 | 12:30 | 15:37 | 18:17 | 19:40 |
| 10 März 2026 Dienstag | 20 Ramazan 1447 | 04:56 | 06:31 | 12:29 | 15:38 | 18:18 | 19:41 |
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 04:54 | 06:29 | 12:29 | 15:38 | 18:20 | 19:43 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:52 | 06:27 | 12:29 | 15:39 | 18:21 | 19:44 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:49 | 06:25 | 12:29 | 15:40 | 18:22 | 19:46 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:47 | 06:23 | 12:28 | 15:41 | 18:24 | 19:47 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:45 | 06:21 | 12:28 | 15:42 | 18:25 | 19:49 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:43 | 06:19 | 12:28 | 15:43 | 18:27 | 19:50 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:41 | 06:17 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:52 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:39 | 06:15 | 12:27 | 15:45 | 18:30 | 19:53 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:37 | 06:13 | 12:27 | 15:46 | 18:31 | 19:55 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:34 | 06:11 | 12:27 | 15:46 | 18:32 | 19:56 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:32 | 06:09 | 12:26 | 15:47 | 18:34 | 19:58 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:30 | 06:07 | 12:26 | 15:48 | 18:35 | 20:00 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:28 | 06:05 | 12:26 | 15:49 | 18:37 | 20:01 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:25 | 06:03 | 12:25 | 15:50 | 18:38 | 20:03 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:23 | 06:01 | 12:25 | 15:50 | 18:40 | 20:04 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:21 | 05:59 | 12:25 | 15:51 | 18:41 | 20:06 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:19 | 05:57 | 12:25 | 15:52 | 18:42 | 20:08 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 04:16 | 05:55 | 12:24 | 15:53 | 18:44 | 20:09 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 05:14 | 06:53 | 13:24 | 16:53 | 19:45 | 21:11 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 05:12 | 06:51 | 13:24 | 16:54 | 19:47 | 21:13 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 05:09 | 06:49 | 13:23 | 16:55 | 19:48 | 21:14 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 05:07 | 06:47 | 13:23 | 16:56 | 19:49 | 21:16 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 05:04 | 06:45 | 13:23 | 16:56 | 19:51 | 21:18 |
| 03 April 2026 Freitag | 15 Şevval 1447 | 05:02 | 06:43 | 13:22 | 16:57 | 19:52 | 21:19 |
