Boffzen Namaz Vakitleri

Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Şubat 2023 Perşembe | 05:55 | 07:42 | 12:42 | 15:01 | 17:31 | 19:05 |
10 Şubat 2023 Cuma | 05:53 | 07:40 | 12:42 | 15:02 | 17:33 | 19:07 |
11 Şubat 2023 Cumartesi | 05:52 | 07:39 | 12:42 | 15:03 | 17:35 | 19:09 |
12 Şubat 2023 Pazar | 05:50 | 07:37 | 12:42 | 15:05 | 17:37 | 19:10 |
13 Şubat 2023 Pazartesi | 05:48 | 07:35 | 12:42 | 15:06 | 17:38 | 19:12 |
14 Şubat 2023 Salı | 05:47 | 07:33 | 12:42 | 15:08 | 17:40 | 19:13 |
15 Şubat 2023 Çarşamba | 05:45 | 07:31 | 12:42 | 15:09 | 17:42 | 19:15 |
16 Şubat 2023 Perşembe | 05:43 | 07:29 | 12:42 | 15:11 | 17:44 | 19:17 |
17 Şubat 2023 Cuma | 05:41 | 07:27 | 12:41 | 15:12 | 17:46 | 19:18 |
18 Şubat 2023 Cumartesi | 05:40 | 07:25 | 12:41 | 15:13 | 17:48 | 19:20 |
19 Şubat 2023 Pazar | 05:38 | 07:23 | 12:41 | 15:15 | 17:49 | 19:22 |
20 Şubat 2023 Pazartesi | 05:36 | 07:21 | 12:41 | 15:16 | 17:51 | 19:24 |
21 Şubat 2023 Salı | 05:34 | 07:19 | 12:41 | 15:18 | 17:53 | 19:25 |
22 Şubat 2023 Çarşamba | 05:32 | 07:17 | 12:41 | 15:19 | 17:55 | 19:27 |
23 Şubat 2023 Perşembe | 05:30 | 07:15 | 12:41 | 15:20 | 17:57 | 19:29 |
24 Şubat 2023 Cuma | 05:28 | 07:13 | 12:41 | 15:22 | 17:59 | 19:30 |
25 Şubat 2023 Cumartesi | 05:26 | 07:11 | 12:41 | 15:23 | 18:00 | 19:32 |
26 Şubat 2023 Pazar | 05:24 | 07:09 | 12:40 | 15:24 | 18:02 | 19:34 |
27 Şubat 2023 Pazartesi | 05:22 | 07:07 | 12:40 | 15:26 | 18:04 | 19:36 |
28 Şubat 2023 Salı | 05:20 | 07:04 | 12:40 | 15:27 | 18:06 | 19:37 |
01 Mart 2023 Çarşamba | 05:18 | 07:02 | 12:40 | 15:28 | 18:08 | 19:39 |
02 Mart 2023 Perşembe | 05:15 | 07:00 | 12:40 | 15:29 | 18:09 | 19:41 |
03 Mart 2023 Cuma | 05:13 | 06:58 | 12:39 | 15:31 | 18:11 | 19:43 |
04 Mart 2023 Cumartesi | 05:11 | 06:56 | 12:39 | 15:32 | 18:13 | 19:44 |
05 Mart 2023 Pazar | 05:09 | 06:53 | 12:39 | 15:33 | 18:15 | 19:46 |
06 Mart 2023 Pazartesi | 05:07 | 06:51 | 12:39 | 15:34 | 18:16 | 19:48 |
07 Mart 2023 Salı | 05:04 | 06:49 | 12:39 | 15:36 | 18:18 | 19:50 |
08 Mart 2023 Çarşamba | 05:02 | 06:47 | 12:38 | 15:37 | 18:20 | 19:52 |
09 Mart 2023 Perşembe | 05:00 | 06:45 | 12:38 | 15:38 | 18:22 | 19:53 |
10 Mart 2023 Cuma | 04:57 | 06:42 | 12:38 | 15:39 | 18:23 | 19:55 |
11 Mart 2023 Cumartesi | 04:55 | 06:40 | 12:38 | 15:40 | 18:25 | 19:57 |
Yukarıda yer alan 2023 Boffzen Namaz Vakitleri ile Boffzen için namaz ezan vakitleri ni an be an takip edebilir, Sabah Öğle Ikindi Akşam Yatsı namaz vaktine ne kadar zaman kaldığını öğrenebilir, kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Sitemizde Diyanet İşleri Başkanlığı namaz takvimi hesaplama yöntemi tercih edilmiştir.
Boffzen Namaz Vakitleri Takviminde Geçen Kavramlar
Imsak: Boffzen sahur vakti, sabah namazı vaktini belirtir.
Günes: Sabah namazının bittigi vakittir. Günes doğdugunda kerahat vakti girer. Günes doğduktan yaklaşık 45-50 dakikalık sürede Sabah namaz kılmak mekruhtur. Daha sonra israk vakti girer.
Öğle: Öğle namazi vaktinin girdigi saatir.Bu kısımdan Boffzen Öğle Namazı vaktini saate bakabilirsiniz
Ikindi: İkindi namazı vaktinin girdigi saatir. Gökyüzü kızarasiya kadar kılınabilir.İkindi alanından Boffzen ikindi namazı vaktine bakabilirsiniz.
Aksam: Aksam namazı vaktidir. Aksam saati gün batımını da belirtir..
Yatsi: Boffzen Yatsı namazı vaktidir.
Boffzen cuma namazı: Boffzen Cuma namazı vakitleri öğle namazı vakti ile aynı zamanda girer.
Boffzen bayram namazı: Boffzen Kurban bayrami namazı vakti – Ramazan bayramı namazi vakitleri yaklaşık günes dogduktan 45-50 dakika sonra (yani israk vaktinde) girer