Dornbirn İftar ve Sahur Vakitleri
10 März Dienstag
20 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
05:04
Güneş
06:39
Öğle
12:38
Nachmittag
15:46
Abend
18:26
Nacht
19:49
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 März 2026 Dienstag | 20 Ramazan 1447 | 05:04 | 06:39 | 12:38 | 15:46 | 18:26 | 19:49 |
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 05:02 | 06:37 | 12:37 | 15:46 | 18:28 | 19:51 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:59 | 06:35 | 12:37 | 15:47 | 18:29 | 19:52 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:57 | 06:33 | 12:37 | 15:48 | 18:31 | 19:54 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:55 | 06:31 | 12:36 | 15:49 | 18:32 | 19:55 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:53 | 06:29 | 12:36 | 15:50 | 18:33 | 19:57 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:51 | 06:27 | 12:36 | 15:51 | 18:35 | 19:58 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:49 | 06:25 | 12:36 | 15:52 | 18:36 | 20:00 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:47 | 06:23 | 12:35 | 15:53 | 18:38 | 20:02 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:44 | 06:21 | 12:35 | 15:54 | 18:39 | 20:03 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:42 | 06:19 | 12:35 | 15:54 | 18:41 | 20:05 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:40 | 06:17 | 12:34 | 15:55 | 18:42 | 20:06 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:38 | 06:15 | 12:34 | 15:56 | 18:43 | 20:08 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:35 | 06:13 | 12:34 | 15:57 | 18:45 | 20:10 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:33 | 06:11 | 12:34 | 15:58 | 18:46 | 20:11 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:31 | 06:09 | 12:33 | 15:58 | 18:48 | 20:13 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:29 | 06:07 | 12:33 | 15:59 | 18:49 | 20:14 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:26 | 06:05 | 12:33 | 16:00 | 18:51 | 20:16 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 04:24 | 06:03 | 12:32 | 16:01 | 18:52 | 20:18 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 05:22 | 07:01 | 13:32 | 17:01 | 19:53 | 21:19 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 05:19 | 06:59 | 13:32 | 17:02 | 19:55 | 21:21 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 05:17 | 06:57 | 13:31 | 17:03 | 19:56 | 21:23 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 05:15 | 06:55 | 13:31 | 17:04 | 19:58 | 21:24 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 05:12 | 06:53 | 13:31 | 17:04 | 19:59 | 21:26 |
| 03 April 2026 Freitag | 15 Şevval 1447 | 05:10 | 06:51 | 13:31 | 17:05 | 20:00 | 21:28 |
| 04 April 2026 Freitagrtesi | 16 Şevval 1447 | 05:07 | 06:49 | 13:30 | 17:06 | 20:02 | 21:30 |
| 05 April 2026 Sonntag | 17 Şevval 1447 | 05:05 | 06:47 | 13:30 | 17:06 | 20:03 | 21:31 |
| 06 April 2026 Montag | 18 Şevval 1447 | 05:03 | 06:45 | 13:30 | 17:07 | 20:05 | 21:33 |
| 07 April 2026 Dienstag | 19 Şevval 1447 | 05:00 | 06:43 | 13:29 | 17:08 | 20:06 | 21:35 |
| 08 April 2026 Mittwoch | 20 Şevval 1447 | 04:58 | 06:41 | 13:29 | 17:08 | 20:07 | 21:37 |
| 09 April 2026 Donnerstag | 21 Şevval 1447 | 04:55 | 06:39 | 13:29 | 17:09 | 20:09 | 21:38 |
