Gerasdorf (n) İftar ve Sahur Vakitleri
3 März Dienstag
13 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
04:49
Güneş
06:25
Öğle
12:11
Nachmittag
15:09
Abend
17:47
Nacht
19:12
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 März 2026 Dienstag | 13 Ramazan 1447 | 04:49 | 06:25 | 12:11 | 15:09 | 17:47 | 19:12 |
| 04 März 2026 Mittwoch | 14 Ramazan 1447 | 04:47 | 06:23 | 12:11 | 15:10 | 17:49 | 19:13 |
| 05 März 2026 Donnerstag | 15 Ramazan 1447 | 04:45 | 06:21 | 12:11 | 15:11 | 17:50 | 19:15 |
| 06 März 2026 Freitag | 16 Ramazan 1447 | 04:43 | 06:19 | 12:11 | 15:12 | 17:52 | 19:16 |
| 07 März 2026 Freitagrtesi | 17 Ramazan 1447 | 04:41 | 06:17 | 12:10 | 15:13 | 17:53 | 19:18 |
| 08 März 2026 Sonntag | 18 Ramazan 1447 | 04:38 | 06:15 | 12:10 | 15:14 | 17:55 | 19:19 |
| 09 März 2026 Montag | 19 Ramazan 1447 | 04:36 | 06:13 | 12:10 | 15:15 | 17:56 | 19:21 |
| 10 März 2026 Dienstag | 20 Ramazan 1447 | 04:34 | 06:11 | 12:10 | 15:16 | 17:58 | 19:22 |
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 04:32 | 06:09 | 12:09 | 15:17 | 17:59 | 19:24 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:30 | 06:07 | 12:09 | 15:18 | 18:01 | 19:26 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:28 | 06:05 | 12:09 | 15:19 | 18:02 | 19:27 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:26 | 06:03 | 12:08 | 15:20 | 18:04 | 19:29 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:24 | 06:01 | 12:08 | 15:21 | 18:05 | 19:30 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:21 | 05:59 | 12:08 | 15:22 | 18:07 | 19:32 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:19 | 05:57 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:34 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:17 | 05:55 | 12:07 | 15:24 | 18:10 | 19:35 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:15 | 05:53 | 12:07 | 15:25 | 18:11 | 19:37 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:12 | 05:51 | 12:07 | 15:26 | 18:13 | 19:38 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:10 | 05:49 | 12:06 | 15:27 | 18:14 | 19:40 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:08 | 05:47 | 12:06 | 15:27 | 18:16 | 19:42 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:05 | 05:45 | 12:06 | 15:28 | 18:17 | 19:43 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:03 | 05:43 | 12:06 | 15:29 | 18:19 | 19:45 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:01 | 05:40 | 12:05 | 15:30 | 18:20 | 19:47 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 03:58 | 05:38 | 12:05 | 15:31 | 18:22 | 19:49 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 03:56 | 05:36 | 12:05 | 15:32 | 18:23 | 19:50 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 03:53 | 05:34 | 12:04 | 15:32 | 18:24 | 19:52 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 04:51 | 06:32 | 13:04 | 16:33 | 19:26 | 20:54 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 04:49 | 06:30 | 13:04 | 16:34 | 19:27 | 20:55 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 04:46 | 06:28 | 13:03 | 16:35 | 19:29 | 20:57 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 04:44 | 06:26 | 13:03 | 16:35 | 19:30 | 20:59 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 04:41 | 06:24 | 13:03 | 16:36 | 19:32 | 21:01 |
