Hochst İftar ve Sahur Vakitleri
12 März Donnerstag
22 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
04:59
Güneş
06:34
Öğle
12:36
Nachmittag
15:47
Abend
18:28
Nacht
19:52
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:59 | 06:34 | 12:36 | 15:47 | 18:28 | 19:52 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:57 | 06:32 | 12:36 | 15:48 | 18:30 | 19:53 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:55 | 06:30 | 12:36 | 15:49 | 18:31 | 19:55 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:52 | 06:28 | 12:36 | 15:49 | 18:33 | 19:56 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:50 | 06:26 | 12:35 | 15:50 | 18:34 | 19:58 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:48 | 06:24 | 12:35 | 15:51 | 18:36 | 19:59 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:46 | 06:22 | 12:35 | 15:52 | 18:37 | 20:01 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:44 | 06:20 | 12:34 | 15:53 | 18:39 | 20:03 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:41 | 06:18 | 12:34 | 15:54 | 18:40 | 20:04 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:39 | 06:16 | 12:34 | 15:55 | 18:41 | 20:06 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:37 | 06:14 | 12:33 | 15:55 | 18:43 | 20:07 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:35 | 06:12 | 12:33 | 15:56 | 18:44 | 20:09 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:32 | 06:10 | 12:33 | 15:57 | 18:46 | 20:11 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:30 | 06:08 | 12:33 | 15:58 | 18:47 | 20:12 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:28 | 06:06 | 12:32 | 15:59 | 18:49 | 20:14 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:26 | 06:04 | 12:32 | 15:59 | 18:50 | 20:16 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 04:23 | 06:02 | 12:32 | 16:00 | 18:51 | 20:17 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 05:21 | 07:00 | 13:31 | 17:01 | 19:53 | 21:19 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 05:19 | 06:58 | 13:31 | 17:02 | 19:54 | 21:21 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 05:16 | 06:56 | 13:31 | 17:02 | 19:56 | 21:22 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 05:14 | 06:54 | 13:30 | 17:03 | 19:57 | 21:24 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 05:11 | 06:52 | 13:30 | 17:04 | 19:58 | 21:26 |
| 03 April 2026 Freitag | 15 Şevval 1447 | 05:09 | 06:50 | 13:30 | 17:04 | 20:00 | 21:27 |
| 04 April 2026 Freitagrtesi | 16 Şevval 1447 | 05:07 | 06:48 | 13:30 | 17:05 | 20:01 | 21:29 |
| 05 April 2026 Sonntag | 17 Şevval 1447 | 05:04 | 06:46 | 13:29 | 17:06 | 20:03 | 21:31 |
| 06 April 2026 Montag | 18 Şevval 1447 | 05:02 | 06:44 | 13:29 | 17:06 | 20:04 | 21:33 |
| 07 April 2026 Dienstag | 19 Şevval 1447 | 04:59 | 06:42 | 13:29 | 17:07 | 20:05 | 21:34 |
| 08 April 2026 Mittwoch | 20 Şevval 1447 | 04:57 | 06:40 | 13:28 | 17:08 | 20:07 | 21:36 |
| 09 April 2026 Donnerstag | 21 Şevval 1447 | 04:54 | 06:38 | 13:28 | 17:08 | 20:08 | 21:38 |
| 10 April 2026 Freitag | 22 Şevval 1447 | 04:52 | 06:36 | 13:28 | 17:09 | 20:10 | 21:40 |
| 11 April 2026 Freitagrtesi | 23 Şevval 1447 | 04:49 | 06:34 | 13:28 | 17:10 | 20:11 | 21:42 |
