Kalternbrunn (t) Namaz Vakitleri
Kalternbrunn (t) Namaz Vakitleri
1 August Freitagrtesi
18 Safer 1448
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
03:42
Güneş
05:49
Öğle
13:28
Nachmittag
17:31
Abend
20:58
Nacht
22:44
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 August 2026 Freitagrtesi | 18 Safer 1448 | 03:42 | 05:49 | 13:28 | 17:31 | 20:58 | 22:44 |
| 02 August 2026 Sonntag | 19 Safer 1448 | 03:42 | 05:50 | 13:28 | 17:31 | 20:57 | 22:43 |
| 03 August 2026 Montag | 20 Safer 1448 | 03:45 | 05:51 | 13:28 | 17:30 | 20:55 | 22:43 |
| 04 August 2026 Dienstag | 21 Safer 1448 | 03:47 | 05:53 | 13:28 | 17:30 | 20:54 | 22:41 |
| 05 August 2026 Mittwoch | 22 Safer 1448 | 03:49 | 05:54 | 13:28 | 17:29 | 20:52 | 22:38 |
| 06 August 2026 Donnerstag | 23 Safer 1448 | 03:52 | 05:55 | 13:28 | 17:28 | 20:51 | 22:36 |
| 07 August 2026 Freitag | 24 Safer 1448 | 03:54 | 05:56 | 13:28 | 17:28 | 20:49 | 22:34 |
| 08 August 2026 Freitagrtesi | 25 Safer 1448 | 03:56 | 05:58 | 13:28 | 17:27 | 20:48 | 22:32 |
| 09 August 2026 Sonntag | 26 Safer 1448 | 03:58 | 05:59 | 13:28 | 17:26 | 20:46 | 22:29 |
| 10 August 2026 Montag | 27 Safer 1448 | 04:01 | 06:00 | 13:28 | 17:26 | 20:45 | 22:27 |
| 11 August 2026 Dienstag | 28 Safer 1448 | 04:03 | 06:02 | 13:27 | 17:25 | 20:43 | 22:25 |
| 12 August 2026 Mittwoch | 29 Safer 1448 | 04:05 | 06:03 | 13:27 | 17:24 | 20:42 | 22:22 |
| 13 August 2026 Donnerstag | 30 Safer 1448 | 04:07 | 06:04 | 13:27 | 17:23 | 20:40 | 22:20 |
| 14 August 2026 Freitag | 1 Rebiulevvel 1448 | 04:09 | 06:05 | 13:27 | 17:23 | 20:38 | 22:18 |
| 15 August 2026 Freitagrtesi | 2 Rebiulevvel 1448 | 04:11 | 06:07 | 13:27 | 17:22 | 20:37 | 22:15 |
| 16 August 2026 Sonntag | 3 Rebiulevvel 1448 | 04:14 | 06:08 | 13:26 | 17:21 | 20:35 | 22:13 |
| 17 August 2026 Montag | 4 Rebiulevvel 1448 | 04:16 | 06:09 | 13:26 | 17:20 | 20:33 | 22:11 |
| 18 August 2026 Dienstag | 5 Rebiulevvel 1448 | 04:18 | 06:11 | 13:26 | 17:19 | 20:31 | 22:08 |
| 19 August 2026 Mittwoch | 6 Rebiulevvel 1448 | 04:20 | 06:12 | 13:26 | 17:18 | 20:30 | 22:06 |
| 20 August 2026 Donnerstag | 7 Rebiulevvel 1448 | 04:22 | 06:13 | 13:26 | 17:17 | 20:28 | 22:04 |
| 21 August 2026 Freitag | 8 Rebiulevvel 1448 | 04:24 | 06:15 | 13:25 | 17:16 | 20:26 | 22:01 |
| 22 August 2026 Freitagrtesi | 9 Rebiulevvel 1448 | 04:26 | 06:16 | 13:25 | 17:15 | 20:24 | 21:59 |
| 23 August 2026 Sonntag | 10 Rebiulevvel 1448 | 04:28 | 06:17 | 13:25 | 17:14 | 20:23 | 21:57 |
| 24 August 2026 Montag | 11 Rebiulevvel 1448 | 04:30 | 06:18 | 13:25 | 17:13 | 20:21 | 21:54 |
| 25 August 2026 Dienstag | 12 Rebiulevvel 1448 | 04:32 | 06:20 | 13:24 | 17:12 | 20:19 | 21:52 |
| 26 August 2026 Mittwoch | 13 Rebiulevvel 1448 | 04:34 | 06:21 | 13:24 | 17:11 | 20:17 | 21:49 |
| 27 August 2026 Donnerstag | 14 Rebiulevvel 1448 | 04:36 | 06:22 | 13:24 | 17:10 | 20:15 | 21:47 |
| 28 August 2026 Freitag | 15 Rebiulevvel 1448 | 04:38 | 06:24 | 13:23 | 17:09 | 20:13 | 21:45 |
| 29 August 2026 Freitagrtesi | 16 Rebiulevvel 1448 | 04:40 | 06:25 | 13:23 | 17:08 | 20:11 | 21:42 |
| 30 August 2026 Sonntag | 17 Rebiulevvel 1448 | 04:41 | 06:26 | 13:23 | 17:07 | 20:09 | 21:40 |
| 31 August 2026 Montag | 18 Rebiulevvel 1448 | 04:43 | 06:28 | 13:23 | 17:06 | 20:08 | 21:38 |
