Kremsmunster Namaz Vakitleri
9 März Montag
19 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
04:46
Güneş
06:23
Öğle
12:19
Nachmittag
15:25
Abend
18:06
Nacht
19:30
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 März 2026 Montag | 19 Ramazan 1447 | 04:46 | 06:23 | 12:19 | 15:25 | 18:06 | 19:30 |
| 10 März 2026 Dienstag | 20 Ramazan 1447 | 04:44 | 06:21 | 12:19 | 15:26 | 18:07 | 19:31 |
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 04:42 | 06:19 | 12:19 | 15:27 | 18:09 | 19:33 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:40 | 06:17 | 12:18 | 15:28 | 18:10 | 19:35 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:38 | 06:14 | 12:18 | 15:29 | 18:12 | 19:36 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:35 | 06:12 | 12:18 | 15:30 | 18:13 | 19:38 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:33 | 06:10 | 12:18 | 15:31 | 18:15 | 19:39 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:31 | 06:08 | 12:17 | 15:32 | 18:16 | 19:41 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:29 | 06:06 | 12:17 | 15:33 | 18:18 | 19:42 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:27 | 06:04 | 12:17 | 15:33 | 18:19 | 19:44 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:24 | 06:02 | 12:16 | 15:34 | 18:21 | 19:46 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:22 | 06:00 | 12:16 | 15:35 | 18:22 | 19:47 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:20 | 05:58 | 12:16 | 15:36 | 18:23 | 19:49 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:18 | 05:56 | 12:16 | 15:37 | 18:25 | 19:51 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:15 | 05:54 | 12:15 | 15:38 | 18:26 | 19:52 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:13 | 05:52 | 12:15 | 15:39 | 18:28 | 19:54 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:11 | 05:50 | 12:15 | 15:39 | 18:29 | 19:56 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:08 | 05:48 | 12:14 | 15:40 | 18:31 | 19:57 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:06 | 05:46 | 12:14 | 15:41 | 18:32 | 19:59 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 04:04 | 05:44 | 12:14 | 15:42 | 18:34 | 20:01 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 05:01 | 06:42 | 13:13 | 16:43 | 19:35 | 21:02 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 04:59 | 06:40 | 13:13 | 16:43 | 19:37 | 21:04 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 04:56 | 06:38 | 13:13 | 16:44 | 19:38 | 21:06 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 04:54 | 06:36 | 13:13 | 16:45 | 19:39 | 21:08 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 04:51 | 06:34 | 13:12 | 16:46 | 19:41 | 21:09 |
| 03 April 2026 Freitag | 15 Şevval 1447 | 04:49 | 06:31 | 13:12 | 16:46 | 19:42 | 21:11 |
| 04 April 2026 Freitagrtesi | 16 Şevval 1447 | 04:47 | 06:29 | 13:12 | 16:47 | 19:44 | 21:13 |
| 05 April 2026 Sonntag | 17 Şevval 1447 | 04:44 | 06:27 | 13:11 | 16:48 | 19:45 | 21:15 |
| 06 April 2026 Montag | 18 Şevval 1447 | 04:42 | 06:25 | 13:11 | 16:48 | 19:47 | 21:17 |
| 07 April 2026 Dienstag | 19 Şevval 1447 | 04:39 | 06:23 | 13:11 | 16:49 | 19:48 | 21:18 |
| 08 April 2026 Mittwoch | 20 Şevval 1447 | 04:37 | 06:21 | 13:10 | 16:50 | 19:50 | 21:20 |
