Mersin İftar Vakitleri 2022
7 Temmuz Perşembe
8 Zilhicce 1443

Bilgisayar Saati
İmsak
03:39
Güneş
05:22
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
20:11
Yatsı
21:46
Kurban Bayramı Tarihi
9 Temmuz 2022 Cumartesi
10 Zilhicce 1443
10 Zilhicce 1443
Kurban Bayram Namaz Vakti
06:03:00
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Temmuz 2022 Perşembe | 03:39 | 05:22 | 12:51 | 16:42 | 20:11 | 21:46 |
08 Temmuz 2022 Cuma | 03:40 | 05:23 | 12:52 | 16:42 | 20:11 | 21:46 |
09 Temmuz 2022 Cumartesi | 03:41 | 05:23 | 12:52 | 16:42 | 20:10 | 21:45 |
10 Temmuz 2022 Pazar | 03:42 | 05:24 | 12:52 | 16:42 | 20:10 | 21:45 |
11 Temmuz 2022 Pazartesi | 03:43 | 05:24 | 12:52 | 16:42 | 20:10 | 21:44 |
12 Temmuz 2022 Salı | 03:43 | 05:25 | 12:52 | 16:42 | 20:09 | 21:44 |
13 Temmuz 2022 Çarşamba | 03:44 | 05:26 | 12:52 | 16:42 | 20:09 | 21:43 |
14 Temmuz 2022 Perşembe | 03:45 | 05:26 | 12:52 | 16:42 | 20:08 | 21:42 |
15 Temmuz 2022 Cuma | 03:46 | 05:27 | 12:52 | 16:42 | 20:08 | 21:41 |
16 Temmuz 2022 Cumartesi | 03:47 | 05:28 | 12:53 | 16:42 | 20:07 | 21:41 |
17 Temmuz 2022 Pazar | 03:49 | 05:28 | 12:53 | 16:42 | 20:07 | 21:40 |
18 Temmuz 2022 Pazartesi | 03:50 | 05:29 | 12:53 | 16:42 | 20:06 | 21:39 |
19 Temmuz 2022 Salı | 03:51 | 05:30 | 12:53 | 16:42 | 20:06 | 21:38 |
20 Temmuz 2022 Çarşamba | 03:52 | 05:31 | 12:53 | 16:42 | 20:05 | 21:37 |
21 Temmuz 2022 Perşembe | 03:53 | 05:31 | 12:53 | 16:42 | 20:05 | 21:36 |
22 Temmuz 2022 Cuma | 03:54 | 05:32 | 12:53 | 16:42 | 20:04 | 21:35 |
23 Temmuz 2022 Cumartesi | 03:55 | 05:33 | 12:53 | 16:42 | 20:03 | 21:34 |
24 Temmuz 2022 Pazar | 03:56 | 05:34 | 12:53 | 16:42 | 20:03 | 21:33 |
25 Temmuz 2022 Pazartesi | 03:57 | 05:34 | 12:53 | 16:42 | 20:02 | 21:32 |
26 Temmuz 2022 Salı | 03:59 | 05:35 | 12:53 | 16:42 | 20:01 | 21:31 |
27 Temmuz 2022 Çarşamba | 04:00 | 05:36 | 12:53 | 16:42 | 20:00 | 21:30 |
28 Temmuz 2022 Perşembe | 04:01 | 05:37 | 12:53 | 16:41 | 19:59 | 21:28 |
29 Temmuz 2022 Cuma | 04:02 | 05:37 | 12:53 | 16:41 | 19:59 | 21:27 |
30 Temmuz 2022 Cumartesi | 04:03 | 05:38 | 12:53 | 16:41 | 19:58 | 21:26 |
31 Temmuz 2022 Pazar | 04:05 | 05:39 | 12:53 | 16:41 | 19:57 | 21:25 |
01 Ağustos 2022 Pazartesi | 04:06 | 05:40 | 12:53 | 16:41 | 19:56 | 21:24 |
02 Ağustos 2022 Salı | 04:07 | 05:41 | 12:53 | 16:40 | 19:55 | 21:22 |
03 Ağustos 2022 Çarşamba | 04:08 | 05:42 | 12:53 | 16:40 | 19:54 | 21:21 |
04 Ağustos 2022 Perşembe | 04:09 | 05:42 | 12:53 | 16:40 | 19:53 | 21:20 |
05 Ağustos 2022 Cuma | 04:11 | 05:43 | 12:53 | 16:40 | 19:52 | 21:18 |
06 Ağustos 2022 Cumartesi | 04:12 | 05:44 | 12:52 | 16:39 | 19:51 | 21:17 |
Yukarıda yer alan 2022 Mersin Ramazan İmsakiyesi ile Mersin için iftar ve Mersin sahur vakitleri ni an be an takip edebilir, iftara ne kadar zaman kaldığını öğrenebilir, sahurun saat kaçta biteceğini kolaylıkla takip edebilirsiniz. Ayrıca “Mersin iftar ezanı saat kaçta okunacak, teravih namazı saat kaçta, Mersin için akşam ezanına ne kadar kaldı, Mersin`da oruç saat kaçta açılacak” gibi en çok merak edilen soruların yanıtını da imsakiye sayfamızda bulabilirsiniz.
Sitemizde Diyanet İşleri Başkanlığı namaz takvimi hesaplama yöntemi tercih edilmiştir.