Schruns Namaz Vakitleri
11 März Mittwoch
21 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
05:00
Güneş
06:35
Öğle
12:35
Nachmittag
15:45
Abend
18:26
Nacht
19:49
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 05:00 | 06:35 | 12:35 | 15:45 | 18:26 | 19:49 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:58 | 06:33 | 12:35 | 15:46 | 18:27 | 19:50 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:56 | 06:31 | 12:35 | 15:47 | 18:29 | 19:52 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:54 | 06:29 | 12:35 | 15:48 | 18:30 | 19:53 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:52 | 06:27 | 12:34 | 15:49 | 18:32 | 19:55 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:50 | 06:25 | 12:34 | 15:50 | 18:33 | 19:56 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:48 | 06:23 | 12:34 | 15:50 | 18:35 | 19:58 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:46 | 06:21 | 12:34 | 15:51 | 18:36 | 19:59 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:43 | 06:19 | 12:33 | 15:52 | 18:37 | 20:01 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:41 | 06:17 | 12:33 | 15:53 | 18:39 | 20:02 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:39 | 06:15 | 12:33 | 15:54 | 18:40 | 20:04 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:37 | 06:13 | 12:32 | 15:55 | 18:42 | 20:05 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:35 | 06:11 | 12:32 | 15:55 | 18:43 | 20:07 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:32 | 06:09 | 12:32 | 15:56 | 18:44 | 20:09 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:30 | 06:07 | 12:31 | 15:57 | 18:46 | 20:10 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:28 | 06:05 | 12:31 | 15:58 | 18:47 | 20:12 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:25 | 06:03 | 12:31 | 15:58 | 18:49 | 20:13 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 04:23 | 06:01 | 12:31 | 15:59 | 18:50 | 20:15 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 05:21 | 06:59 | 13:30 | 17:00 | 19:51 | 21:17 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 05:19 | 06:57 | 13:30 | 17:01 | 19:53 | 21:18 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 05:16 | 06:55 | 13:30 | 17:01 | 19:54 | 21:20 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 05:14 | 06:53 | 13:29 | 17:02 | 19:56 | 21:22 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 05:12 | 06:51 | 13:29 | 17:03 | 19:57 | 21:23 |
| 03 April 2026 Freitag | 15 Şevval 1447 | 05:09 | 06:49 | 13:29 | 17:03 | 19:58 | 21:25 |
| 04 April 2026 Freitagrtesi | 16 Şevval 1447 | 05:07 | 06:47 | 13:28 | 17:04 | 20:00 | 21:27 |
| 05 April 2026 Sonntag | 17 Şevval 1447 | 05:04 | 06:45 | 13:28 | 17:05 | 20:01 | 21:29 |
| 06 April 2026 Montag | 18 Şevval 1447 | 05:02 | 06:43 | 13:28 | 17:05 | 20:03 | 21:30 |
| 07 April 2026 Dienstag | 19 Şevval 1447 | 05:00 | 06:41 | 13:28 | 17:06 | 20:04 | 21:32 |
| 08 April 2026 Mittwoch | 20 Şevval 1447 | 04:57 | 06:39 | 13:27 | 17:07 | 20:05 | 21:34 |
| 09 April 2026 Donnerstag | 21 Şevval 1447 | 04:55 | 06:38 | 13:27 | 17:07 | 20:07 | 21:36 |
| 10 April 2026 Freitag | 22 Şevval 1447 | 04:52 | 06:36 | 13:27 | 17:08 | 20:08 | 21:37 |
