Schwaz Namaz Vakitleri
5 März Donnerstag
15 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
05:05
Güneş
06:39
Öğle
12:30
Nachmittag
15:32
Abend
18:10
Nacht
19:33
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 März 2026 Donnerstag | 15 Ramazan 1447 | 05:05 | 06:39 | 12:30 | 15:32 | 18:10 | 19:33 |
| 06 März 2026 Freitag | 16 Ramazan 1447 | 05:03 | 06:38 | 12:29 | 15:33 | 18:11 | 19:34 |
| 07 März 2026 Freitagrtesi | 17 Ramazan 1447 | 05:01 | 06:36 | 12:29 | 15:34 | 18:13 | 19:36 |
| 08 März 2026 Sonntag | 18 Ramazan 1447 | 04:59 | 06:34 | 12:29 | 15:35 | 18:14 | 19:37 |
| 09 März 2026 Montag | 19 Ramazan 1447 | 04:57 | 06:32 | 12:29 | 15:36 | 18:16 | 19:39 |
| 10 März 2026 Dienstag | 20 Ramazan 1447 | 04:55 | 06:30 | 12:28 | 15:37 | 18:17 | 19:40 |
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 04:53 | 06:28 | 12:28 | 15:38 | 18:19 | 19:42 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:51 | 06:26 | 12:28 | 15:38 | 18:20 | 19:43 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:48 | 06:24 | 12:28 | 15:39 | 18:22 | 19:45 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:46 | 06:22 | 12:27 | 15:40 | 18:23 | 19:46 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:44 | 06:20 | 12:27 | 15:41 | 18:24 | 19:48 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:42 | 06:18 | 12:27 | 15:42 | 18:26 | 19:49 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:40 | 06:16 | 12:27 | 15:43 | 18:27 | 19:51 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:38 | 06:14 | 12:26 | 15:44 | 18:29 | 19:52 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:36 | 06:12 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:54 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:33 | 06:10 | 12:26 | 15:45 | 18:32 | 19:56 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:31 | 06:08 | 12:25 | 15:46 | 18:33 | 19:57 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:29 | 06:06 | 12:25 | 15:47 | 18:34 | 19:59 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:27 | 06:04 | 12:25 | 15:48 | 18:36 | 20:00 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:24 | 06:02 | 12:25 | 15:49 | 18:37 | 20:02 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:22 | 06:00 | 12:24 | 15:49 | 18:39 | 20:04 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:20 | 05:58 | 12:24 | 15:50 | 18:40 | 20:05 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:18 | 05:56 | 12:24 | 15:51 | 18:41 | 20:07 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 04:15 | 05:54 | 12:23 | 15:52 | 18:43 | 20:08 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 05:13 | 06:52 | 13:23 | 16:52 | 19:44 | 21:10 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 05:11 | 06:50 | 13:23 | 16:53 | 19:46 | 21:12 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 05:08 | 06:48 | 13:22 | 16:54 | 19:47 | 21:14 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 05:06 | 06:46 | 13:22 | 16:55 | 19:49 | 21:15 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 05:03 | 06:44 | 13:22 | 16:55 | 19:50 | 21:17 |
| 03 April 2026 Freitag | 15 Şevval 1447 | 05:01 | 06:42 | 13:22 | 16:56 | 19:51 | 21:19 |
| 04 April 2026 Freitagrtesi | 16 Şevval 1447 | 04:59 | 06:40 | 13:21 | 16:57 | 19:53 | 21:20 |
