Zurs Namaz Vakitleri
6 März Freitag
16 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
05:09
Güneş
06:44
Öğle
12:36
Nachmittag
15:39
Abend
18:18
Nacht
19:40
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 März 2026 Freitag | 16 Ramazan 1447 | 05:09 | 06:44 | 12:36 | 15:39 | 18:18 | 19:40 |
| 07 März 2026 Freitagrtesi | 17 Ramazan 1447 | 05:07 | 06:42 | 12:35 | 15:40 | 18:19 | 19:42 |
| 08 März 2026 Sonntag | 18 Ramazan 1447 | 05:05 | 06:40 | 12:35 | 15:41 | 18:21 | 19:43 |
| 09 März 2026 Montag | 19 Ramazan 1447 | 05:03 | 06:38 | 12:35 | 15:42 | 18:22 | 19:45 |
| 10 März 2026 Dienstag | 20 Ramazan 1447 | 05:01 | 06:36 | 12:35 | 15:43 | 18:24 | 19:46 |
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 04:59 | 06:34 | 12:34 | 15:44 | 18:25 | 19:48 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:57 | 06:32 | 12:34 | 15:45 | 18:26 | 19:49 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:55 | 06:30 | 12:34 | 15:46 | 18:28 | 19:51 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:53 | 06:28 | 12:34 | 15:47 | 18:29 | 19:52 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:51 | 06:26 | 12:33 | 15:48 | 18:31 | 19:54 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:49 | 06:24 | 12:33 | 15:48 | 18:32 | 19:55 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:47 | 06:22 | 12:33 | 15:49 | 18:34 | 19:57 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:44 | 06:20 | 12:33 | 15:50 | 18:35 | 19:58 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:42 | 06:18 | 12:32 | 15:51 | 18:36 | 20:00 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:40 | 06:16 | 12:32 | 15:52 | 18:38 | 20:02 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:38 | 06:14 | 12:32 | 15:53 | 18:39 | 20:03 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:36 | 06:12 | 12:31 | 15:53 | 18:41 | 20:05 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:33 | 06:10 | 12:31 | 15:54 | 18:42 | 20:06 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:31 | 06:08 | 12:31 | 15:55 | 18:43 | 20:08 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:29 | 06:06 | 12:30 | 15:56 | 18:45 | 20:09 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:27 | 06:04 | 12:30 | 15:57 | 18:46 | 20:11 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:24 | 06:02 | 12:30 | 15:57 | 18:48 | 20:13 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 04:22 | 06:00 | 12:30 | 15:58 | 18:49 | 20:14 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 05:20 | 06:58 | 13:29 | 16:59 | 19:50 | 21:16 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 05:17 | 06:56 | 13:29 | 16:59 | 19:52 | 21:18 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 05:15 | 06:54 | 13:29 | 17:00 | 19:53 | 21:19 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 05:13 | 06:52 | 13:28 | 17:01 | 19:55 | 21:21 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 05:10 | 06:50 | 13:28 | 17:02 | 19:56 | 21:23 |
| 03 April 2026 Freitag | 15 Şevval 1447 | 05:08 | 06:48 | 13:28 | 17:02 | 19:57 | 21:24 |
| 04 April 2026 Freitagrtesi | 16 Şevval 1447 | 05:05 | 06:46 | 13:27 | 17:03 | 19:59 | 21:26 |
| 05 April 2026 Sonntag | 17 Şevval 1447 | 05:03 | 06:44 | 13:27 | 17:04 | 20:00 | 21:28 |
