Haag (amstetten) Namaz Vakitleri
3 März Dienstag
13 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
04:54
Güneş
06:30
Öğle
12:16
Nachmittag
15:15
Abend
17:53
Nacht
19:17
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 März 2026 Dienstag | 13 Ramazan 1447 | 04:54 | 06:30 | 12:16 | 15:15 | 17:53 | 19:17 |
| 04 März 2026 Mittwoch | 14 Ramazan 1447 | 04:52 | 06:29 | 12:16 | 15:16 | 17:54 | 19:18 |
| 05 März 2026 Donnerstag | 15 Ramazan 1447 | 04:50 | 06:27 | 12:16 | 15:17 | 17:56 | 19:20 |
| 06 März 2026 Freitag | 16 Ramazan 1447 | 04:48 | 06:25 | 12:16 | 15:18 | 17:57 | 19:21 |
| 07 März 2026 Freitagrtesi | 17 Ramazan 1447 | 04:46 | 06:23 | 12:16 | 15:19 | 17:59 | 19:23 |
| 08 März 2026 Sonntag | 18 Ramazan 1447 | 04:44 | 06:21 | 12:15 | 15:20 | 18:00 | 19:24 |
| 09 März 2026 Montag | 19 Ramazan 1447 | 04:42 | 06:19 | 12:15 | 15:21 | 18:02 | 19:26 |
| 10 März 2026 Dienstag | 20 Ramazan 1447 | 04:40 | 06:17 | 12:15 | 15:22 | 18:03 | 19:28 |
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 04:38 | 06:15 | 12:15 | 15:23 | 18:05 | 19:29 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:36 | 06:13 | 12:14 | 15:24 | 18:06 | 19:31 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:34 | 06:11 | 12:14 | 15:25 | 18:08 | 19:32 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:31 | 06:08 | 12:14 | 15:26 | 18:09 | 19:34 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:29 | 06:06 | 12:14 | 15:27 | 18:11 | 19:35 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:27 | 06:04 | 12:13 | 15:28 | 18:12 | 19:37 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:25 | 06:02 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:39 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:23 | 06:00 | 12:13 | 15:29 | 18:15 | 19:40 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:20 | 05:58 | 12:12 | 15:30 | 18:17 | 19:42 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:18 | 05:56 | 12:12 | 15:31 | 18:18 | 19:43 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:16 | 05:54 | 12:12 | 15:32 | 18:19 | 19:45 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:13 | 05:52 | 12:12 | 15:33 | 18:21 | 19:47 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:11 | 05:50 | 12:11 | 15:34 | 18:22 | 19:48 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:09 | 05:48 | 12:11 | 15:35 | 18:24 | 19:50 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:06 | 05:46 | 12:11 | 15:35 | 18:25 | 19:52 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:04 | 05:44 | 12:10 | 15:36 | 18:27 | 19:53 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:02 | 05:42 | 12:10 | 15:37 | 18:28 | 19:55 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 03:59 | 05:40 | 12:10 | 15:38 | 18:30 | 19:57 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 04:57 | 06:38 | 13:09 | 16:39 | 19:31 | 20:59 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 04:55 | 06:36 | 13:09 | 16:39 | 19:33 | 21:00 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 04:52 | 06:34 | 13:09 | 16:40 | 19:34 | 21:02 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 04:50 | 06:31 | 13:08 | 16:41 | 19:36 | 21:04 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 04:47 | 06:29 | 13:08 | 16:41 | 19:37 | 21:06 |
