Prutz Namaz Vakitleri
13 März Freitag
23 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
04:53
Güneş
06:28
Öğle
12:32
Nachmittag
15:44
Abend
18:26
Nacht
19:49
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:53 | 06:28 | 12:32 | 15:44 | 18:26 | 19:49 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:51 | 06:26 | 12:32 | 15:45 | 18:27 | 19:50 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:49 | 06:24 | 12:31 | 15:46 | 18:29 | 19:52 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:47 | 06:22 | 12:31 | 15:47 | 18:30 | 19:53 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:45 | 06:20 | 12:31 | 15:47 | 18:32 | 19:55 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:43 | 06:18 | 12:31 | 15:48 | 18:33 | 19:56 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:40 | 06:16 | 12:30 | 15:49 | 18:34 | 19:58 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:38 | 06:14 | 12:30 | 15:50 | 18:36 | 19:59 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:36 | 06:12 | 12:30 | 15:51 | 18:37 | 20:01 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:34 | 06:10 | 12:29 | 15:52 | 18:39 | 20:02 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:32 | 06:08 | 12:29 | 15:52 | 18:40 | 20:04 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:29 | 06:06 | 12:29 | 15:53 | 18:41 | 20:06 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:27 | 06:04 | 12:28 | 15:54 | 18:43 | 20:07 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:25 | 06:02 | 12:28 | 15:55 | 18:44 | 20:09 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:22 | 06:00 | 12:28 | 15:55 | 18:46 | 20:10 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 04:20 | 05:58 | 12:28 | 15:56 | 18:47 | 20:12 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 05:18 | 06:56 | 13:27 | 16:57 | 19:48 | 21:14 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 05:16 | 06:54 | 13:27 | 16:58 | 19:50 | 21:15 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 05:13 | 06:52 | 13:27 | 16:58 | 19:51 | 21:17 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 05:11 | 06:50 | 13:26 | 16:59 | 19:53 | 21:19 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 05:09 | 06:48 | 13:26 | 17:00 | 19:54 | 21:20 |
| 03 April 2026 Freitag | 15 Şevval 1447 | 05:06 | 06:46 | 13:26 | 17:00 | 19:55 | 21:22 |
| 04 April 2026 Freitagrtesi | 16 Şevval 1447 | 05:04 | 06:44 | 13:25 | 17:01 | 19:57 | 21:24 |
| 05 April 2026 Sonntag | 17 Şevval 1447 | 05:01 | 06:42 | 13:25 | 17:02 | 19:58 | 21:26 |
| 06 April 2026 Montag | 18 Şevval 1447 | 04:59 | 06:40 | 13:25 | 17:02 | 19:59 | 21:27 |
| 07 April 2026 Dienstag | 19 Şevval 1447 | 04:57 | 06:38 | 13:25 | 17:03 | 20:01 | 21:29 |
| 08 April 2026 Mittwoch | 20 Şevval 1447 | 04:54 | 06:36 | 13:24 | 17:04 | 20:02 | 21:31 |
| 09 April 2026 Donnerstag | 21 Şevval 1447 | 04:52 | 06:35 | 13:24 | 17:04 | 20:04 | 21:33 |
| 10 April 2026 Freitag | 22 Şevval 1447 | 04:49 | 06:33 | 13:24 | 17:05 | 20:05 | 21:34 |
| 11 April 2026 Freitagrtesi | 23 Şevval 1447 | 04:47 | 06:31 | 13:24 | 17:05 | 20:06 | 21:36 |
| 12 April 2026 Sonntag | 24 Şevval 1447 | 04:44 | 06:29 | 13:23 | 17:06 | 20:08 | 21:38 |
