Berg bei rohrbach Namaz Vakitleri
1 Juli Mittwoch
16 Muharrem 1448
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
03:32
Güneş
04:59
Öğle
13:13
Nachmittag
17:28
Abend
21:17
Nacht
22:30
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Juli 2026 Mittwoch | 16 Muharrem 1448 | 03:32 | 04:59 | 13:13 | 17:28 | 21:17 | 22:30 |
| 02 Juli 2026 Donnerstag | 17 Muharrem 1448 | 03:33 | 05:00 | 13:13 | 17:28 | 21:17 | 22:30 |
| 03 Juli 2026 Freitag | 18 Muharrem 1448 | 03:33 | 05:00 | 13:13 | 17:28 | 21:16 | 22:29 |
| 04 Juli 2026 Freitagrtesi | 19 Muharrem 1448 | 03:33 | 05:01 | 13:13 | 17:28 | 21:16 | 22:29 |
| 05 Juli 2026 Sonntag | 20 Muharrem 1448 | 03:34 | 05:02 | 13:14 | 17:28 | 21:16 | 22:29 |
| 06 Juli 2026 Montag | 21 Muharrem 1448 | 03:34 | 05:02 | 13:14 | 17:28 | 21:15 | 22:28 |
| 07 Juli 2026 Dienstag | 22 Muharrem 1448 | 03:34 | 05:03 | 13:14 | 17:28 | 21:15 | 22:28 |
| 08 Juli 2026 Mittwoch | 23 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:04 | 13:14 | 17:28 | 21:14 | 22:28 |
| 09 Juli 2026 Donnerstag | 24 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:05 | 13:14 | 17:28 | 21:14 | 22:27 |
| 10 Juli 2026 Freitag | 25 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:06 | 13:14 | 17:28 | 21:13 | 22:27 |
| 11 Juli 2026 Freitagrtesi | 26 Muharrem 1448 | 03:36 | 05:07 | 13:15 | 17:28 | 21:12 | 22:26 |
| 12 Juli 2026 Sonntag | 27 Muharrem 1448 | 03:36 | 05:08 | 13:15 | 17:28 | 21:12 | 22:26 |
| 13 Juli 2026 Montag | 28 Muharrem 1448 | 03:37 | 05:09 | 13:15 | 17:28 | 21:11 | 22:26 |
| 14 Juli 2026 Dienstag | 29 Muharrem 1448 | 03:37 | 05:10 | 13:15 | 17:27 | 21:10 | 22:25 |
| 15 Juli 2026 Mittwoch | 1 Safer 1448 | 03:37 | 05:11 | 13:15 | 17:27 | 21:09 | 22:25 |
| 16 Juli 2026 Donnerstag | 2 Safer 1448 | 03:38 | 05:12 | 13:15 | 17:27 | 21:09 | 22:24 |
| 17 Juli 2026 Freitag | 3 Safer 1448 | 03:38 | 05:13 | 13:15 | 17:27 | 21:08 | 22:24 |
| 18 Juli 2026 Freitagrtesi | 4 Safer 1448 | 03:38 | 05:14 | 13:15 | 17:26 | 21:07 | 22:24 |
| 19 Juli 2026 Sonntag | 5 Safer 1448 | 03:39 | 05:15 | 13:15 | 17:26 | 21:06 | 22:23 |
| 20 Juli 2026 Montag | 6 Safer 1448 | 03:39 | 05:16 | 13:15 | 17:26 | 21:05 | 22:23 |
| 21 Juli 2026 Dienstag | 7 Safer 1448 | 03:40 | 05:17 | 13:16 | 17:26 | 21:04 | 22:23 |
| 22 Juli 2026 Mittwoch | 8 Safer 1448 | 03:40 | 05:18 | 13:16 | 17:25 | 21:03 | 22:22 |
| 23 Juli 2026 Donnerstag | 9 Safer 1448 | 03:40 | 05:20 | 13:16 | 17:25 | 21:02 | 22:22 |
| 24 Juli 2026 Freitag | 10 Safer 1448 | 03:41 | 05:21 | 13:16 | 17:24 | 21:00 | 22:21 |
| 25 Juli 2026 Freitagrtesi | 11 Safer 1448 | 03:41 | 05:22 | 13:16 | 17:24 | 20:59 | 22:21 |
| 26 Juli 2026 Sonntag | 12 Safer 1448 | 03:41 | 05:23 | 13:16 | 17:24 | 20:58 | 22:21 |
| 27 Juli 2026 Montag | 13 Safer 1448 | 03:42 | 05:25 | 13:16 | 17:23 | 20:57 | 22:20 |
| 28 Juli 2026 Dienstag | 14 Safer 1448 | 03:42 | 05:26 | 13:16 | 17:23 | 20:55 | 22:20 |
| 29 Juli 2026 Mittwoch | 15 Safer 1448 | 03:43 | 05:27 | 13:16 | 17:22 | 20:54 | 22:19 |
| 30 Juli 2026 Donnerstag | 16 Safer 1448 | 03:43 | 05:28 | 13:16 | 17:22 | 20:53 | 22:19 |
| 31 Juli 2026 Freitag | 17 Safer 1448 | 03:43 | 05:30 | 13:16 | 17:21 | 20:51 | 22:19 |
