Innsbruck Namaz Vakitleri
13 März Freitag
23 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
04:50
Güneş
06:25
Öğle
12:29
Nachmittag
15:41
Abend
18:23
Nacht
19:46
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:50 | 06:25 | 12:29 | 15:41 | 18:23 | 19:46 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:48 | 06:23 | 12:29 | 15:42 | 18:24 | 19:47 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:46 | 06:21 | 12:28 | 15:42 | 18:26 | 19:49 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:43 | 06:19 | 12:28 | 15:43 | 18:27 | 19:50 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:41 | 06:17 | 12:28 | 15:44 | 18:29 | 19:52 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:39 | 06:15 | 12:28 | 15:45 | 18:30 | 19:54 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:37 | 06:13 | 12:27 | 15:46 | 18:31 | 19:55 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:35 | 06:11 | 12:27 | 15:47 | 18:33 | 19:57 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:33 | 06:09 | 12:27 | 15:48 | 18:34 | 19:58 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:30 | 06:07 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 20:00 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:28 | 06:05 | 12:26 | 15:49 | 18:37 | 20:01 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:26 | 06:03 | 12:26 | 15:50 | 18:39 | 20:03 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:24 | 06:01 | 12:25 | 15:51 | 18:40 | 20:05 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:21 | 05:59 | 12:25 | 15:52 | 18:41 | 20:06 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:19 | 05:57 | 12:25 | 15:52 | 18:43 | 20:08 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 04:17 | 05:55 | 12:25 | 15:53 | 18:44 | 20:10 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 05:14 | 06:53 | 13:24 | 16:54 | 19:46 | 21:11 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 05:12 | 06:51 | 13:24 | 16:54 | 19:47 | 21:13 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 05:10 | 06:49 | 13:24 | 16:55 | 19:48 | 21:15 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 05:07 | 06:47 | 13:23 | 16:56 | 19:50 | 21:16 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 05:05 | 06:45 | 13:23 | 16:57 | 19:51 | 21:18 |
| 03 April 2026 Freitag | 15 Şevval 1447 | 05:03 | 06:43 | 13:23 | 16:57 | 19:53 | 21:20 |
| 04 April 2026 Freitagrtesi | 16 Şevval 1447 | 05:00 | 06:41 | 13:23 | 16:58 | 19:54 | 21:21 |
| 05 April 2026 Sonntag | 17 Şevval 1447 | 04:58 | 06:39 | 13:22 | 16:59 | 19:55 | 21:23 |
| 06 April 2026 Montag | 18 Şevval 1447 | 04:55 | 06:37 | 13:22 | 16:59 | 19:57 | 21:25 |
| 07 April 2026 Dienstag | 19 Şevval 1447 | 04:53 | 06:35 | 13:22 | 17:00 | 19:58 | 21:27 |
| 08 April 2026 Mittwoch | 20 Şevval 1447 | 04:50 | 06:33 | 13:21 | 17:01 | 19:59 | 21:28 |
| 09 April 2026 Donnerstag | 21 Şevval 1447 | 04:48 | 06:31 | 13:21 | 17:01 | 20:01 | 21:30 |
| 10 April 2026 Freitag | 22 Şevval 1447 | 04:46 | 06:29 | 13:21 | 17:02 | 20:02 | 21:32 |
| 11 April 2026 Freitagrtesi | 23 Şevval 1447 | 04:43 | 06:27 | 13:21 | 17:02 | 20:04 | 21:34 |
| 12 April 2026 Sonntag | 24 Şevval 1447 | 04:41 | 06:26 | 13:20 | 17:03 | 20:05 | 21:36 |
