Pusarnitz İftar ve Sahur Vakitleri
28 Februar Freitagrtesi
10 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
05:08
Güneş
06:42
Öğle
12:24
Nachmittag
15:21
Abend
17:56
Nacht
19:18
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Februar 2026 Freitagrtesi | 10 Ramazan 1447 | 05:08 | 06:42 | 12:24 | 15:21 | 17:56 | 19:18 |
| 01 März 2026 Sonntag | 11 Ramazan 1447 | 05:06 | 06:40 | 12:24 | 15:22 | 17:58 | 19:20 |
| 02 März 2026 Montag | 12 Ramazan 1447 | 05:04 | 06:38 | 12:24 | 15:23 | 17:59 | 19:21 |
| 03 März 2026 Dienstag | 13 Ramazan 1447 | 05:02 | 06:36 | 12:23 | 15:24 | 18:01 | 19:23 |
| 04 März 2026 Mittwoch | 14 Ramazan 1447 | 05:00 | 06:34 | 12:23 | 15:25 | 18:02 | 19:24 |
| 05 März 2026 Donnerstag | 15 Ramazan 1447 | 04:59 | 06:32 | 12:23 | 15:26 | 18:04 | 19:26 |
| 06 März 2026 Freitag | 16 Ramazan 1447 | 04:57 | 06:30 | 12:23 | 15:27 | 18:05 | 19:27 |
| 07 März 2026 Freitagrtesi | 17 Ramazan 1447 | 04:55 | 06:29 | 12:23 | 15:28 | 18:06 | 19:28 |
| 08 März 2026 Sonntag | 18 Ramazan 1447 | 04:53 | 06:27 | 12:22 | 15:29 | 18:08 | 19:30 |
| 09 März 2026 Montag | 19 Ramazan 1447 | 04:51 | 06:25 | 12:22 | 15:30 | 18:09 | 19:31 |
| 10 März 2026 Dienstag | 20 Ramazan 1447 | 04:49 | 06:23 | 12:22 | 15:30 | 18:11 | 19:33 |
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 04:47 | 06:21 | 12:22 | 15:31 | 18:12 | 19:34 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:45 | 06:19 | 12:21 | 15:32 | 18:14 | 19:36 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:43 | 06:17 | 12:21 | 15:33 | 18:15 | 19:37 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:40 | 06:15 | 12:21 | 15:34 | 18:16 | 19:39 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:38 | 06:13 | 12:20 | 15:35 | 18:18 | 19:40 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:36 | 06:11 | 12:20 | 15:36 | 18:19 | 19:42 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:34 | 06:09 | 12:20 | 15:37 | 18:21 | 19:43 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:32 | 06:07 | 12:20 | 15:37 | 18:22 | 19:45 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:30 | 06:05 | 12:19 | 15:38 | 18:23 | 19:46 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:28 | 06:03 | 12:19 | 15:39 | 18:25 | 19:48 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:26 | 06:01 | 12:19 | 15:40 | 18:26 | 19:49 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:23 | 05:59 | 12:18 | 15:41 | 18:28 | 19:51 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:21 | 05:57 | 12:18 | 15:41 | 18:29 | 19:53 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:19 | 05:55 | 12:18 | 15:42 | 18:30 | 19:54 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:17 | 05:53 | 12:17 | 15:43 | 18:32 | 19:56 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:14 | 05:51 | 12:17 | 15:44 | 18:33 | 19:57 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 04:12 | 05:49 | 12:17 | 15:44 | 18:35 | 19:59 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 04:10 | 05:47 | 12:17 | 15:45 | 18:36 | 20:01 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 05:08 | 06:45 | 13:16 | 16:46 | 19:37 | 21:02 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 05:05 | 06:43 | 13:16 | 16:47 | 19:39 | 21:04 |
