Tulln Namaz Vakitleri
3 März Dienstag
13 Ramazan 1447
Ayın Görünümü
Zeit bis zum Gebetsruf
İmsak Vaktine Kalan Süre
Vaktin Çıkmasına Kalan Süre
Bilgisayar Saati
İmsak
04:50
Güneş
06:27
Öğle
12:13
Nachmittag
15:11
Abend
17:49
Nacht
19:13
| Gregorianischer Kalender | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 März 2026 Dienstag | 13 Ramazan 1447 | 04:50 | 06:27 | 12:13 | 15:11 | 17:49 | 19:13 |
| 04 März 2026 Mittwoch | 14 Ramazan 1447 | 04:48 | 06:25 | 12:13 | 15:12 | 17:50 | 19:15 |
| 05 März 2026 Donnerstag | 15 Ramazan 1447 | 04:46 | 06:23 | 12:12 | 15:13 | 17:52 | 19:16 |
| 06 März 2026 Freitag | 16 Ramazan 1447 | 04:44 | 06:21 | 12:12 | 15:14 | 17:53 | 19:18 |
| 07 März 2026 Freitagrtesi | 17 Ramazan 1447 | 04:42 | 06:19 | 12:12 | 15:15 | 17:55 | 19:19 |
| 08 März 2026 Sonntag | 18 Ramazan 1447 | 04:40 | 06:17 | 12:12 | 15:16 | 17:56 | 19:21 |
| 09 März 2026 Montag | 19 Ramazan 1447 | 04:38 | 06:15 | 12:11 | 15:17 | 17:58 | 19:22 |
| 10 März 2026 Dienstag | 20 Ramazan 1447 | 04:36 | 06:13 | 12:11 | 15:18 | 17:59 | 19:24 |
| 11 März 2026 Mittwoch | 21 Ramazan 1447 | 04:34 | 06:11 | 12:11 | 15:19 | 18:01 | 19:26 |
| 12 März 2026 Donnerstag | 22 Ramazan 1447 | 04:32 | 06:09 | 12:11 | 15:20 | 18:02 | 19:27 |
| 13 März 2026 Freitag | 23 Ramazan 1447 | 04:29 | 06:07 | 12:10 | 15:21 | 18:04 | 19:29 |
| 14 März 2026 Freitagrtesi | 24 Ramazan 1447 | 04:27 | 06:05 | 12:10 | 15:22 | 18:05 | 19:30 |
| 15 März 2026 Sonntag | 25 Ramazan 1447 | 04:25 | 06:03 | 12:10 | 15:23 | 18:07 | 19:32 |
| 16 März 2026 Montag | 26 Ramazan 1447 | 04:23 | 06:01 | 12:10 | 15:24 | 18:08 | 19:34 |
| 17 März 2026 Dienstag | 27 Ramazan 1447 | 04:21 | 05:59 | 12:09 | 15:25 | 18:10 | 19:35 |
| 18 März 2026 Mittwoch | 28 Ramazan 1447 | 04:18 | 05:57 | 12:09 | 15:25 | 18:11 | 19:37 |
| 19 März 2026 Donnerstag | 29 Ramazan 1447 | 04:16 | 05:55 | 12:09 | 15:26 | 18:13 | 19:39 |
| 20 März 2026 Freitag | 1 Şevval 1447 | 04:14 | 05:52 | 12:08 | 15:27 | 18:14 | 19:40 |
| 21 März 2026 Freitagrtesi | 2 Şevval 1447 | 04:11 | 05:50 | 12:08 | 15:28 | 18:16 | 19:42 |
| 22 März 2026 Sonntag | 3 Şevval 1447 | 04:09 | 05:48 | 12:08 | 15:29 | 18:17 | 19:43 |
| 23 März 2026 Montag | 4 Şevval 1447 | 04:07 | 05:46 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:45 |
| 24 März 2026 Dienstag | 5 Şevval 1447 | 04:05 | 05:44 | 12:07 | 15:31 | 18:20 | 19:47 |
| 25 März 2026 Mittwoch | 6 Şevval 1447 | 04:02 | 05:42 | 12:07 | 15:31 | 18:22 | 19:49 |
| 26 März 2026 Donnerstag | 7 Şevval 1447 | 04:00 | 05:40 | 12:07 | 15:32 | 18:23 | 19:50 |
| 27 März 2026 Freitag | 8 Şevval 1447 | 03:57 | 05:38 | 12:06 | 15:33 | 18:25 | 19:52 |
| 28 März 2026 Freitagrtesi | 9 Şevval 1447 | 03:55 | 05:36 | 12:06 | 15:34 | 18:26 | 19:54 |
| 29 März 2026 Sonntag | 10 Şevval 1447 | 04:53 | 06:34 | 13:06 | 16:35 | 19:28 | 20:55 |
| 30 März 2026 Montag | 11 Şevval 1447 | 04:50 | 06:32 | 13:05 | 16:35 | 19:29 | 20:57 |
| 31 März 2026 Dienstag | 12 Şevval 1447 | 04:48 | 06:30 | 13:05 | 16:36 | 19:30 | 20:59 |
| 01 April 2026 Mittwoch | 13 Şevval 1447 | 04:45 | 06:28 | 13:05 | 16:37 | 19:32 | 21:01 |
| 02 April 2026 Donnerstag | 14 Şevval 1447 | 04:43 | 06:26 | 13:04 | 16:38 | 19:33 | 21:03 |
