Ramadan 2026 Iftar Zeiten Wien – Fastenbrechen & Gebetszeiten

Entdecken Sie jeden Tag während des Ramadan 2024 die exakten Iftar-Zeiten für Wien.

Islamisches DatumGregorianisches DatumSuhoorSonnenaufgangMittagsAsrIftarTarawih
1 Ramazan 1446Donnerstag, 19. Februar 202605:1106:4812:1314:5617:2918:54
2 Ramazan 1446Freitag, 20. Februar 20265:096:4612:1314:5817:3118:56
3 Ramazan 1446Samstag, 21. Februar 20265:076:4412:1314:5917:3218:57
4 Ramazan 1446Sonntag, 22. Februar 20265:056:4212:1315:0017:3418:59
5 Ramazan 1446Montag, 23. Februar 20265:046:4012:1315:0117:3519:00
6 Ramazan 1446Dienstag, 24. Februar 20265:026:3912:1315:0217:3719:02
7 Ramazan 1446Mittwoch, 25. Februar 20265:006:3712:1315:0317:3919:03
8 Ramazan 1446Donnerstag, 26. Februar 20264:586:3512:1315:0517:4019:05
9 Ramazan 1446Freitag, 27. Februar 20264:566:3312:1215:0617:4219:06
10 Ramazan 1446Samstag, 28. Februar 20264:546:3112:1215:0717:4319:08
11 Ramazan 1446Sonntag, 1. März 20264:536:2912:1215:0817:4519:09
12 Ramazan 1446Montag, 2. März 20264:516:2712:1215:0917:4619:11
13 Ramazan 1446Dienstag, 3. März 20264:496:2512:1215:1017:4819:12
14 Ramazan 1446Mittwoch, 4. März 20264:476:2312:1115:1117:4919:14
15 Ramazan 1446Donnerstag, 5. März 20264:456:2112:1115:1217:5119:15
16 Ramazan 1446Freitag, 6. März 20264:436:1912:1115:1317:5319:17
17 Ramazan 1446Samstag, 7. März 20264:416:1712:1115:1417:5419:18
18 Ramazan 1446Sonntag, 8. März 20264:396:1512:1015:1517:5619:20
19 Ramazan 1446Montag, 9. März 20264:366:1312:1015:1617:5719:22
20 Ramazan 1446Dienstag, 10. März 20264:346:1112:1015:1717:5919:23
21 Ramazan 1446Mittwoch, 11. März 20264:326:0912:1015:1818:0019:25
22 Ramazan 1446Donnerstag, 12. März 20264:306:0712:0915:1918:0219:26
23 Ramazan 1446Freitag, 13. März 20264:286:0512:0915:2018:0319:28
24 Ramazan 1446Samstag, 14. März 20264:266:0312:0915:2118:0519:29
25 Ramazan 1446Sonntag, 15. März 20264:246:0112:0915:2218:0619:31
26 Ramazan 1446Montag, 16. März 20264:215:5912:0815:2318:0819:33
27 Ramazan 1446Dienstag, 17. März 202603:5605:3612:0515:3218:2419:51
28 Ramazan 1446Mittwoch, 18. März 202603:5405:3412:0515:3318:2519:53
29 Ramazan 1446Donnerstag, 19. März 202603:5105:3212:0415:3418:2719:54
 
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.